



| 太阳能电池 | 单晶 |
| 外部尺寸 | 1722 x 1134 x 30mm |
| 重量 | 19.0kg |
| 太阳能电池 | Perc 182 x 91mm (108 pcs) |
| 前玻璃 | 3.2mm AR涂层钢化玻璃,低铁 |
| 框架 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68,3个二极管 |
| 输出电缆 | 4.0mm²、250mm(+)/350mm(-)或定制长度 |
| 机械负荷 | 前侧5400Pa/后侧2400Pa |


| 电气性能 | ||||
| 模块类型 | JS405M108 | JS410M108 | JS415M108 | JS420M108 |
| STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | |
| STC时的最大功率(Pmp) | 405 300 | 410 304 | 415 308 | 420 312 |
| 开路电压(Voc) | 37.24 34.06 | 37.44 34.07 | 37.64 34.08 | 37.84 34.09 |
| 短路电流(Isc) | 13.69 10.08 | 13.75 10.89 | 13.81 10.97 | 13.87 11.05 |
| 最大电源电压(Vmp) | 30.97 28.08 | 31.08 28.09 | 31.15 29.01 | 31.23 29.10 |
| 最大功率电流(Imp) | 13.08 10.04 | 13.19 10.52 | 13.32 10.52 | 13.45 10.79 |
| STC下的模块效率(%) | 21.7 | 20.97 | 21.2 | 21.5 |
| 功率容差 | (0, +4.99W) | |||
| 最大系统电压 | 1500V DC | |||
| 最大串联保险丝额定值 | 25 A | |||
STC:辐射 1000 W/m² 模块温度25°C AM=1.5
功率测量公差:+/-3%
| 温度特性 | |
Pmax温度系数 | -0.30 %/°C |
| Voc温度系数 | -0.25 %/°C |
| Isc温度系数 | +0.046 %/°C |
| 工作温度 | -40~+85 °C |
| 标称工作电池温度(NOCT) | 45±2 °C |
| 包装配置 | ||
| 1722 x 1134 x 30mm | ||
| 容器 | 20’GP | 40’HQ |
| 每托盘件数 | 36 | 36 |
| 每个集装箱托盘 | 6 | 26 |
| 每个集装箱件数 | 216 | 936 |
JS Solar 保留对本数据表的最终解释权和修订权。
平台信息提交-隐私协议
● 隐私政策
暂无内容
电子邮件:jssolar@jssolar.com
客户服务:0086-510-81765900
客户服务:+13771318673
地址:中国江苏省宜兴市绿园路501号
订单和发货支持
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
售后支持
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900