



| 太阳能电池 | 单晶 |
| 外部尺寸 | 2108 x1048 x 30mm |
| 重量 | 27.0kg |
| 太阳能电池 | Perc 166x83(144 ps) |
| 前玻璃 | 3.2mm AR涂层钢化玻璃,低铁 |
| 框架 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68,3个二极管 |
| 输出电缆 | 4.0mm²、250mm(+)/350mm(-)或定制长度 |
| 机械负荷 | 前侧5400Pa/后侧2400Pa |


| 电气性能 | ||||
| 模块类型 | JS440M144 | JS445M144 | JS450M144 | JS455M144 |
| STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | |
| STC时的最大功率(Pmp) | 440 330 | 440 334 | 450 338 | 455 342 |
| 开路电压(Voc) | 48.7 46.5 | 48.9 46.7 | 49.1 46.9 | 49.3 47.1 |
| 短路电流(Isc) | 11.48 9.19 | 11.54 9.25 | 11.60 9.31 | 11.66 9.37 |
| 最大电源电压(Vmp) | 40.7 38.1 | 40.9 38.2 | 41.1 38.3 | 41.3 38.4 |
| 最大功率电流(Imp) | 10.82 8.66 | 10.89 8.75 | 40.96 8.84 | 11.02 8.90 |
| STC下的模块效率(%) | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.6 |
| 功率容差 | (0, +4.99W) | |||
| 最大系统电压 | 1500V DC | |||
| 最大串联保险丝额定值 | 25 A | |||
STC:辐射 1000 W/m² 模块温度25°C AM=1.5
功率测量公差:+/-3%
| 温度特性 | |
Pmax温度系数 | -0.34 %/°C |
| Voc温度系数 | -0.26 %/°C |
| Isc温度系数 | +0.05 %/°C |
| 工作温度 | -40~+85 °C |
| 标称工作电池温度(NOCT) | 45±2 °C |
| 包装配置 | ||
| 2108 x 1048 x 30mm | ||
| 容器 | 20’GP | 40’HQ |
| 每托盘件数 | 36 | 36 |
| 每个集装箱托盘 | 6 | 20 |
| 每个集装箱件数 | 216 | 720 |
JS Solar 保留对本数据表的最终解释权和修订权。
平台信息提交-隐私协议
● 隐私政策
暂无内容
电子邮件:jssolar@jssolar.com
客户服务:0086-510-81765900
客户服务:+13771318673
地址:中国江苏省宜兴市绿园路501号
订单和发货支持
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
售后支持
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900