



| 太阳能电池 | 单晶 |
| 电池排列 | 144(6x24) |
| 外部尺寸 | 2278 x 1134 x 35mm |
| 重量 | 32.0kg |
| 模块结构 | 玻璃/封装材料/玻璃 |
| 玻璃厚度 | 2.0mm+2.0mm |
| 光伏组件分类 | 二级 |
| 接线盒额定值 | IP68 |
| 电缆 | 4mm²/1300mm 或定制长度 |
| 连接器类型 | PV-ZH202B 或 MC4-EVO 2A (1500V) |


| 电气性能 | ||||
| 模块类型 | JS535M144BDG | JS540M144BDG | JS545M144BDG | JS550M144BDG |
| 测试条件 | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
| STC时的最大功率(Pmp) | 535 406 | 540 409 | 545 413 | 550 417 |
| 最大功率电流 (Imp/A) | 13.50 10.38 | 13.12 10.44 | 13.19 10.50 | 13.26 10.55 |
| 最大电源电压 (Vmp/V) | 41.00 39.07 | 41.16 39.22 | 41.32 39.37 | 41.48 39.52 |
| 短路电流(Isc/A) | 13.90 11.26 | 13.97 11.31 | 14.04 11.37 | 14.11 11.43 |
| 开路电压(Voc/V) | 49.44 46.81 | 49.59 46.95 | 49.74 47.09 | 49.89 47.23 |
| 组件效率STC (%) | 20.71% | 20.90% | 21.10% | 21.29% |
| Pmax 公差 | 0/+3% | |||
| 双面率 | 70%±10% | |||
| 标准 | AM1.5 1000W/㎡ 25℃ | |||
| NOCT | AM1.5 800W/㎡ 20℃ 1m/s | |||
| 测量不确定度 | ±3% | |||
STC:辐射 1000 W/m² 模块温度25°C AM=1.5
功率测量公差:+/-3%
| 温度特性 | |
电池标称工作温度(NOCT) | 42±3°C |
| Isc温度系数 | +0.063%/°C |
| Voc温度系数 | -0.269%/°C |
| Pmax温度系数 | -0.335%/°C |
| 包装配置 | ||
| 托盘尺寸 | 2320×1140×1250mm | |
| 容器 | 40’HQ | |
| 每托盘件数 | 36 | |
| 每个集装箱件数 | 720 | |
| 双面增益 | ||||||
| 10% | Pmax(STC) | 589W | 594W | 600W | 605W | |
| 20% | Pmax(STC) | 642W | 648W | 654W | 660W | |
| 30% | Pmax(STC) | 696W | 702W | 709W | 715W | |
| 最大额定值 | ||||
| 工作温度 | -40°C to+85°C | 最大系列熔断器额定值 | 30A | |
| 最大负载能力 | 雪5400Pa/风2400Pa | 二极管数量 | 3 | |
| 最大系统电压 | 1500V DC(IEC) | 防火等级 | C级 | |
JS Solar 保留对本数据表的最终解释权和修订权。
平台信息提交-隐私协议
● 隐私政策
暂无内容
电子邮件:jssolar@jssolar.com
客户服务:0086-510-81765900
客户服务:+13771318673
地址:中国江苏省宜兴市绿园路501号
订单和发货支持
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
售后支持
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900