维数 | 156.75mm x 156.75mm ± 0.25mm |
对角 | 210mm ± 0.5mm (圆倒角) |
厚度(Si) | 160μm ±10μm |
前面 | 各向异性纹理表面和深色氮化硅抗反射涂层 |
0.7毫米银母线 | |
背面 | 全表面铝背表面场 |
1.7mm(银/铝)不连续焊盘 |
效率编码 | 225 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 |
效率 Eff(%) | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.10 | 22.00 | 21.90 | 21.80 | 21.70 | 21.60 |
功率 Ppm(W) | 5.50 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.40 | 5.38 | 5.35 | 5.33 | 5.30 | 5.28 |
最大电源电流lpm(A) | 9.48 | 9.45 | 9.43 | 9.41 | 9.40 | 9.39 | 9.37 | 9.35 | 9.33 | 9.31 |
短路电流 Isc(A) | 9.91 | 9.90 | 9.89 | 9.88 | 9.87 | 9.86 | 9.85 | 9.84 | 9.82 | 9.81 |
最大电源电压 Vpm(V) | 0.580 | 0.579 | 0.578 | 0.577 | 0.575 | 0.573 | 0.571 | 0.570 | 0.568 | 0.567 |
开路电压 Voc(V) | 0.675 | 0.674 | 0.673 | 0.672 | 0.671 | 0.670 | 0.668 | 0.667 | 0.666 | 0.665 |
LSC温度系数 α (%/K) | +0.04 |
VOC温度系数 β(%/°K) | -0.31 |
Pmax温度系数 v (%/°K) | -0.41 |
IV 参数的额定测试条件为标准测试条件(辐照度 10.0 Wm7,AM 1.5,电池温度 25℃)所有测量值均在层压板引线处得到保证。NOCT 在 1000W/㎡、20C 环境温度和 1 m/s 下测量 风速。规格如有更改,恕不另行通知。
JS Solar 保留对本数据表的最终解释权和修订权。
平台信息提交-隐私协议
● 隐私政策
暂无内容
电子邮件:jssolar@jssolar.com
客户服务:0086-510-81765900
客户服务:+13771318673
地址:中国江苏省宜兴市绿园路501号
订单和发货支持
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
售后支持
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900