维数 | 1324x992x35mm |
称重 | 15.4 kg |
玻璃 | 3.2mm回火玻璃/AR涂层玻璃 |
电缆长度 | 900mm |
连接器 | MC.A或兼容连接器 |
电气性能@STC | JS | 200P | 205P | 210P | 215P | 220P | 225P |
最大功率 Pmax[ Wp] | [W] | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 |
最大电源电压Vmpp(V) | [V] | 24.3 | 24.8 | 25.3 | 25.7 | 26.2 | 26.6 |
最大限度。 电源电流lmpp(A) | [A] | 8.22 | 8.27 | 8.3 | 8.36 | 8.4 | 8.45 |
开路电压 Voc(V) | [V] | 30.2 | 30.7 | 31.1 | 31.15 | 31.23 | 31.32 |
短路电流 lsc(A) | [A] | 8.69 | 8.78 | 8.88 | 9.04 | 9.23 | 9.42 |
模块效率 (%) | [%] | 0-3 | 0-3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
模块效率 (%) | IEC EN:1000V/UL:600V/UL:1000V | ||||||
模块效率 (%) | [%] | 15.23 % | 15.61% | 16.00% | 16.40% | 16.75% | 17.13% |
电气性能@STC | JS | 200P | 205P | 210P | 215P | 220P | 225P |
最大功率 Pmax[ Wp] | [W] | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 164 |
最大电源电压Vmpp(V) | [V] | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.6 |
最大限度。 电源电流lmpp(A) | [A] | 6.59 | 6.65 | 6.72 | 6.79 | 6.86 | 6.94 |
开路电压 Voc(V) | [V] | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 28.9 |
短路电流 lsc(A) | [A] | 7.02 | 7.15 | 7.34 | 7.49 | 7.63 | 7.78 |
IV 参数的额定测试条件为标准测试条件(辐照度 10.0 Wm7,AM 15,电池温度 25'℃)所有测量值均在层压板引线处得到保证。NOCT 在 800 W/m?、20C 环境温度和 1 m/s 下测量 风速。规格如有更改,恕不另行通知。
JS Solar 保留对本数据表的最终解释权和修订权。
平台信息提交-隐私协议
● 隐私政策
暂无内容
电子邮件:jssolar@jssolar.com
客户服务:0086-510-81765900
客户服务:+13771318673
地址:中国江苏省宜兴市绿园路501号
订单和发货支持
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
售后支持
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900