维数 | 1724x1134x35mm |
称重 | 21.5 kg |
玻璃 | 3.2毫米,高透射,AR涂层热强化玻璃 |
接线盒 | IP≥68 |
外层材料 | 白色 |
框架 | 35毫米阳极氧化铝 |
电缆 | 光伏技术电缆4.0mm2,纵向:N 280mm/P 280mm长度可定制 |
密封剂的材料 | EVA |
太阳能电池 | 单晶 |
细胞定位 | 108个细胞 |
电气性能@STC | ||||||
最大功率 Pmax[ Wp] | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
功率公差- pmax (W) | 0 ~ +5 | |||||
最大电源电压Vmpp(V) | 30.61 | 30.72 | 30.85 | 30.97 | 31.08 | 31.15 |
最大限度。 电源电流lmpp(A) | 12.74 | 12.86 | 12.97 | 13.08 | 13.19 | 13.32 |
开路电压 Voc(V) | 36.64 | 36.84 | 37.04 | 37.24 | 37.44 | 37.64 |
短路电流 lsc(A) | 13.51 | 13.57 | 13.63 | 13.69 | 13.75 | 13.81 |
模块效率 (%) | 20.0% | 20.2% | 20.5% | 20.7% | 20.97% | 21.2% |
电气性能@NOCT | ||||||
最大功率 Pmax[ Wp] | 288 | 292 | 296 | 300 | 304 | 308 |
最大电源电压Vmpp(V) | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 29.01 |
最大限度。 电源电流lmpp(A) | 10.11 | 10.21 | 10.31 | 10.4 | 10.52 | 10.62 |
开路电压 Voc(V) | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 34.7 | 34.8 |
短路电流 lsc(A) | 10.59 | 10.62 | 10.71 | 10.8 | 10.89 | 10.97 |
模块效率 (%) | 20.0% | 20.2% | 20.5% | 20.7% | 20.97% | 21.2% |
IV 参数的额定测试条件为标准测试条件(辐照度 10.0 Wm7,AM 15,电池温度 25'℃)所有测量值均在层压板引线处得到保证。NOCT 在 800 W/m?、20C 环境温度和 1 m/s 下测量 风速。规格如有更改,恕不另行通知。
JS Solar 保留对本数据表的最终解释权和修订权。
平台信息提交-隐私协议
● 隐私政策
暂无内容
电子邮件:jssolar@jssolar.com
客户服务:0086-510-81765900
客户服务:+13771318673
地址:中国江苏省宜兴市绿园路501号
订单和发货支持
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
售后支持
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900