维数 | 1909x1134x30mm |
称重 | 23 kg |
玻璃 | 3.2毫米,高透射,AR涂层热强化玻璃 |
密封剂的材料 | EVA |
外层材料 | 白色 |
框架 | 35毫米阳极氧化铝 |
电缆 | 光伏技术电缆4.0mm2,人像:N 300mm/P 300mm长度可定制 |
电气性能@STC | ||||
最大功率 Pmax[ Wp] | 450 | 455 | 460 | 465 |
功率公差- pmax (W) | 0 ~ +5 | |||
最大电源电压Vmpp(V) | 34 .70 | 34 .9 | 35 .2 | 35 .4 |
最大限度。 电源电流lmpp(A) | 12 .96 | 13 .02 | 13 .08 | 13 . 14 |
开路电压 Voc(V) | 41 .4 | 41 . 6 | 41 .8 | 42 .0 |
短路电流 lsc(A) | 13 . 68 | 13 .73 | 13 .78 | 13 .83 |
模块效率 (%) | 20 .79% | 21 .02% | 21 .25% | 21 .48% |
电气性能@NOCT | ||||
最大功率 Pmax[ Wp] | 331 | 335 | 339 | 343 |
最大电源电压Vmpp(V) | 32 .34 | 32 . 54 | 32 .74 | 32 .94 |
最大限度。 电源电流lmpp(A) | 10 .24 | 10 .30 | 10 .35 | 10 .40 |
开路电压 Voc(V) | 36 . 68 | 38 .88 | 39 .08 | 39 .28 |
短路电流 lsc(A) | 10 .78 | 10 .83 | 10 .88 | 10 .93 |
IV 参数的额定测试条件为标准测试条件(辐照度 10.0 Wm7,AM 15,电池温度 25'℃)所有测量值均在层压板引线处得到保证。NOCT 在 800 W/m?、20C 环境温度和 1 m/s 下测量 风速。规格如有更改,恕不另行通知。
JS Solar 保留对本数据表的最终解释权和修订权。
平台信息提交-隐私协议
● 隐私政策
暂无内容
电子邮件:jssolar@jssolar.com
客户服务:0086-510-81765900
客户服务:+13771318673
地址:中国江苏省宜兴市绿园路501号
订单和发货支持
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
售后支持
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900